- >> Home page
- / Useful information
- / ZUS
Standardowe składki ZUS za styczeń - grudzień 2010
| Społ. - 51 z chorobowym | Społ - 51 bez chorobowego | Zdrow - 52 | F. Pr - 53 | ||
| 559,49 zł | 513,24 zł | 233,32 zł | 46,25 zł | ||
podstawy wyliczeń składek ZUS za styczeń - grudzień 2010
| Społ - 51 | Zdrow - 52 | F. Pr. 53 | |||
| 1887,60 zł | 2592,46 zł | 513,24 zł | |||
| Ubezp. emerytalne | 19,52 % | 368,46 zł | |||
| Ubezp. rentowe | 6 % | 113,26 zł | |||
| Ubezp. chorobowe | 2,45 % | 46,25 zł | |||
| Ubezp. wypadkowe | 1,67 % | 31,52 zł | |||
| Ubezp. zdrowotne | 9 % | 233,32 zł | |||
| Fundusz pracy | 2,45 % | 46,25 zł | |||
Obniżone składki ZUS za styczeń - grudzień 2010
| Społ. - 51 z chorobowym | Społ - 51 bez chorobowego | Zdrow - 52 | |||
| 117,11 zł | 107,43 zł | 233,32 zł | |||
podstawy wyliczeń składek ZUS za styczeń - grudzień 2010
| Społ - 51 | Zdrow - 52 | ||||
| 1887,60 zł | 2592,46 zł | ||||
| Ubezp. emerytalne | 19,52 % | 77,12 zł | |||
| Ubezp. rentowe | 6 % | 23,71 zł | |||
| Ubezp. chorobowe | 2,45 % | 9,68 zł | |||
| Ubezp. wypadkowe | 1,67 % | 6,60 zł | |||
| Ubezp. zdrowotne | 9 % | 233,32 zł | |||
