- >> Strona główna
- / Przydatne informacje
- / Wskaźniki
- / Diety zagraniczne
Limity delegacji zagranicznych
| KRAJ |
WALUTA |
kwota diety |
dieta za nocleg |
| Australia |
AUD |
87 |
190 |
| Austria | EUR | 45 | 100 |
| Belgia/Luksemburg | EUR | 45 | 160 |
| Białoruś | USD | 45 | 80 |
| Brazylia | USD | 50 | 120 |
| Bułgaria | EUR | 36 | 80 |
| Chiny | USD | 46 | 110 |
| Chorwacja | EUR | 36 | 100 |
| Cypr | EUR | 33 | 70 |
| Czechy | EUR | 33 | 80 |
| Dania | DKK | 324 | 800 |
| Estonia | EUR |
39 | 90 |
| Finlandia | EUR |
42 | 135 |
| Francja/Monako | EUR |
45 | 120 |
| Grecja | EUR | 45 | 104 |
| Hiszpania/Andora | EUR |
48 | 120 |
| Holandia | EUR | 42 | 120 |
| Indie | USD | 42 | 110 |
| Irlandia | EUR |
45 | 146 |
| Islandia | EUR |
36 | 80 |
| Izrael | USD | 49 | 120 |
| Japonia | JPY | 6.900 | 22.000 |
| Kanada | CAD | 67 | 160 |
| Litwa | EUR | 33 | 80 |
| Łotwa | EUR | 48 | 110 |
| Niemcy | EUR | 42 | 103 |
| Norwegia | NOK | 401 | 1.200 |
| Nowa Zelandia | USD | 43 | 150 |
| Portugalia | EUR | 48 | 85 |
| Republika Południowej Afryki | USD | 45 |
100 |
| Rosja | USD | 50 |
130 |
| Rumunia | EUR | 36 |
70 |
| Słowacja | EUR | 33 |
70 |
| Słowenia | EUR | 36 | 80 |
| Szwajcaria/Liechtenstein | CHF | 78 | 160 |
| Szwecja | SEK | 351 | 1.200 |
| Ukraina | USD | 48 | 100 |
| USA | USD | 46 | 160 |
| Węgry | EUR | 33 | 70 |
| Wielka Brytania | GBP | 32 | 140 |
| Włochy/San Marino | EUR | 42 | 105 |
